Zone Book 1 12 09

MAP & PARCEL # 0001 001 ZONE A2 COMMENT 1 COMMENT 2 A2 0001 002 A2 0001 003 A2 0001 003 A RR 0001 004 A2 0001 005...

0 downloads 111 Views 2MB Size
MAP & PARCEL # 0001 001

ZONE A2

COMMENT 1 COMMENT 2

A2 0001 002

A2 0001 003

A2 0001 003 A

RR 0001 004

A2 0001 005

A2 0001 006

A2 0001 007

RR 0001 007 01

Rezone 06

RR 0001 007 A

RR 0001 007 B

A1 0001 008

A1 0001 008 01

A1 0001 009

A1 0001 009 A

A2 0001 010

A2 0001 010 A

A1 0001 011

A1 0001 012

A1 0001 013

RR 0001 014

RR 0001 015

RR 0001 016

A1 0001 017

A2 0001 018

A2 0001 019

A2 0001 019 A

A2 0001 020

A2 0001 021

A2 0001 022

R1 0001 023

A2 0001 024

A2 0001 025

A2 0001 026

A2 0001 027

A2 0001 028

A2 0001 028 01

A2 0001 028 02

A2 0001 029

A2 0001 030

A2 0001 031

A2 0001 031 A

A2 0001 032

A2 0001 033

A2 0001 034

A2 0001 035

A1 0001 036

A1 0001 037

A1 0001 038

A2 0001 039

A1 0001 040

A2 0001 040 A

R1 0001 040 A 1

Rezone 04

A1 0001 041

A2 0001 042

A2 0001 043

A2 0001 044

A1 0001 045

R1 0001 046

Rezone 04

A2 0001 047

A2 0001 047 01

RR 0001 048

R1 0001 049

Rezone 98

A2 0001 050

A1 0001 051

A1 0001 052

A1 0001 052 01

A1 0001 052 A

A1 0001 052 B

A1 0001 052 B 1

A1 0001 052 C

A1 0001 052 D

A1 0001 052 E

A1 0001 052 F

R3 0001 053

R3 0001 054

R1 0001 055

R1 0001 056

RR 0001 057

A2 0001 058

Rezone 07

A2 0001 059

A1 0001 060

R1 0001 061

R1 0001 062

A1 0001 063

REZONE 08

R1 0001 064

R1 0001 064 A

R1 0001 064 B

R1 0001 064 C

R1 0001 065

R3 0001 066

R1 0001 067

R1 0001 068

R3 0001 069

R1 0001A 001

LOT 30 MADISON HI

R1 0001A 002

0001A 003 0001A 004 0001A 005

LOT 29 MADISON HI

R1 R1 R1

LOT 28 MADISON HI LOT 27 MADISON HI LOT 26 MADISON HI

0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A 0001A

006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031

R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 RR

R1 0001A 032

R1 0001A 033

R3 0001A 034

R3 0001A 035

R3 0001A 036

R3 0001A 037

R3 0001A 038

R3 0001A 039

R3 0001A 040

R3 0001A 041

R3 0001A 042

LOT 25 MADISON HI LOT 24 MADISON HI LOT 23 MADISON HI LOT 22 MADISON HI LOT 21 MADISON HI LOT 19 MADISON HI LOT 18 MADISON HI LOT 20 MADISON HI LOT 17 MADISON HI LOT 16 MADISON HI LOT 15 MADISON HI LOT 14 MADISON HI LOT 13 MADISON HI LOT 12 MADISON HI LOT 11 MADISON HI LOT 10 MADISON HI LOT 9 MADISON HIL LOT 8 MADISON HIL LOT 7 MADISON HIL LOT 6 MADISON HIL LOT 5 MADISON HIL LOT 4 MADISON HIL LOT 3 MADISON HIL Lot 2 LOT 1 MADISON HIL

R3 0001A 043

A1 0002 001

A1 0002 002

A1 0002 003

A1 0002 004

A1 0002 006

A1 0002 007

A1 0002 008

A1 0002 009

A1 0002 010

A2 0002 011

A1 0002 012

RR 0002 012 A

RR 0002 012 B

RR 0002 012 C

RR 0002 012 D

A1 0002 12 E

A1 0002 12 F

A1 0002 12 G

A1 0002 013

RR 0002 014

RR 0002 014 A

A2 0002 015

A2 0002 016

A2 0002 017

A2 0002 017 A

A2 0002 018

A1 0002 019

A1 0002 020

A2 0002 021

RR 0002 022

RR 0002 023

A2 0002 024

RR 0002 025

RR 0002 026

A2 0002 027

A2 0002 028

A1 0002 029

A1 0002 030

A1 0002 030 A

A2 0002 031

A1 0002 032

A1 0002 032 01

RR 0002 032 02

RR 0002 032 03

REZONED

RR 0002 032 04

RR 0002 032 05

A2 0002 033

A2 0002 034

A1 0002 035

A1 0002 035 A

A2 0002 036

A1 0002 037

B1 0002 038

A2 0002 038 A

A2 0002 039

A1 0002 040

A2 0002 040 A

A1 0002 041

A1 0002 041-1

A1 0002 042

A1 0002 043

A1 0002 043 A

A1 0002 044

A1 0002 045

A1 0002 046

A1 0002 047

A1 0002 048

A2 0002 049

A1 0002 050

RR 0002 050 01

Rezone 06

RR 0002 050 02

Rezone 06

A1 0002 051

A1 0002 052

A1 0002 053

A1 0002 054

A1 0002 055

A1 0002 055A

A1 0002 056

A1 0003 001

A1 0003 002

A2 0003 003

A1 0003 004

R3 0004 001

RR 0004 002

RR 0004 003

RR 0004 004

RR 0004 005

RR 0004 006

A2 0004 007

A2 0004 008

A2 0004 009

R1 0004 010

A2 0004 011

A2 0004 012

A2 0004 012 A

RR 0004 013

A1 0004 014

A1 0004 014 01

RR 0005 001

A1 0005 002

A2 0005 003

A2 0005 003

A1 0005 004

A2 0005 005

A2 0005 006

A2 0005 007

A1 0005 008

A1 0005 008 A

A2 0005 009

RR 0005 010

RR 0005 011

RR 0005 012

A1 0005 013

A1 0005 013 01

A1 0005 013 02

A2 0005 014

A2 0005 015

A1 0005 016

A2 0005 017

A1 0005 017 A

A1 0005 017 B

A1 0005 017 C

RR 0005 018

RR 0005 019

RR 0005 020

RR 0005 021

RR 0005 022

A1 0005 023

A1 0005 024

A1 0005 025

A1 0005 026

A1 0005 027

A2 0005 028

A1 0005 029

A2 0005 030

A2 0005 031

A2 0005 032

A2 0005 033

A2 0005 034

A2 0005 035

RR 0005 036

RR 0005 037

RR 0005 038

RR 0005 039

RR 0005 040

RR 0005 041

A2 0006 001

A2 0006 001 01

RR 0006 002

A1 0006 003

A1 0006 004

A1 0006 004 A

A1 0006 005

A2 0006 006

A1 0006 007

A2 0006 008

A2 0006 009

RR 0006 010

RR 0006 011

A1 0006 012

RR 0006 013

RR 0006 014

A1 0006 015

A1 0006 016

A1 0006 017

A1 0006 018

A1 0006 019

A1 0006 020

A2 0006 021

A2 0006 022

A2 0006 023

LOT 5 BLK B MEADO

0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006

024 025 026 027 028 028 A 028 B 028 C 028 D 028 E 029 029 A 029 B 029 C 029 D 029 E 029 F 029 G 029 H 029 J 029 K 029 L 029 M 029 N 029 P 030 030 A 030 C 030 D 030 E 030 F 031 031 A 031 B 031 C 031 D 031 E 031 F 031 G 031 H 032

A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2

A2 0006 033

A2 0006 034

A2 0006 035

A2 0006 036

LOT 4 BLK B MEADO LOT 3 BLK B MEADO LOT 2 BLK B MEADO LOT 1 BLK B MEADO LOT 14 BRIARWOOD LOT 16 BRIARWOOD LOT 17 BRIARWOOD LOT 18 BRIARWOOD LOT 15 BRIARWOOD LOT 13 BRIARWOOD LOT 12 BRIARWOOD LOT 36 BRIARWOOD LOT 37 BRIARWOOD LOT 9 BRIARWOOD LOT 10 BRIARWOOD LOT 38 BRIARWOOD LOT 39 BRIARWOOD LOT 8 BRIARWOOD LOT 7 BRIARWOOD LOT 6 BRIARWOOD LOT 5 BRIARWOOD LOT 4 BRIARWOOD LOT 3 BRIARWOOD LOT 2 BRIARWOOD LOT 1 BRIARWOOD LOT 29/30 PART 31 LOT 27 BRIARWOOD LOT 32 PART 31 BR LOT 33 BRIARWOOD LOT 34 BRIARWOOD LOT 35 BRIARWOOD LOT 28 BRIARWOOD LOT 25 BRIARWOOD LOT 26 BRIARWOOD LOT 21 BRIARWOOD LOT 20 BRIARWOOD LOT 19 BRIARWOOD LOT 22 BRIARWOOD LOT 23 BRIARWOOD LOT 24 BRIARWOOD

A2 0006 037

0006 0006 0006 0006 0006

038 039 040 041 042

A2 A2 A2 A2 A2

A2 0006 042 01

A1 0006 043

A1 0006 044

A1 0006 044 01

A1 0006 045

A1 0006 046

R1 0006 047

R1 0006 048

R1 0006 049

A2 0006 050

R1 0006 051

R1 0006 052

R1 0006 053

R1 0006 054

R1 0006 055

R1 0006 056

R1 0006 057

R1 0006 058

R1 0006 059

R1 0006 060

LOT 4 BLK A MEADO LOT 3 BLK A MEADO LOT 2 BLK A MEADO LOT 1 BLK A MEADO

R1 0006 061

R1 0006 062

A2 0006 063

R1 0006 064

A2 0006 065

R1 0006 066

RR 0006 067

A2 0006 068

A2 0006 069

A2 0006 070

A2 0007 001

RR 0007 002

A2 0007 003

RR 0007 004

RR 0007 005

A1 0007 006

A1 0007 006 01

A1 0007 006 02

A2 0007 007

A1 0007 008

RR 0007 008 01

Rezone 06

A2 0007 009

A1 0007 010

A1 0007 011

A2 0007 011 A

A2 0007 012

A2 0007 013

A2 0007 014

RR 0007 015

0007 016 0007 017 0007 018 0007 019 0007 020 0007 021 0007 022 0007 023 0007 024 0007 025 0007 026 0007 027 0007 028 0007 029 0007 030 0007 031 0007 032 0007 033 0007 034 0007 035 0007 036 0007 037 0007 038 0007 039 0007A 001 0007A 002 0007A 003 0007A 004 0007A 005 0007A 006 0007A 007 0007A 008 0007A 009 0007A 010 0007A 011 0007A 012 0007A 013 0007A 014 0007A 015 0007A 016

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR

Rezoned A1-RR

Rosehill 35 lot subdivision

2005 Rose Hill Sub.

0007A 017 0007A 018 0007A 019 0007A 020 0007A 021 0007A 022 0007A 023 0007A 024 0007A 025 0007A 026 0007A 027 0007A 028 0007A 029 0007A 030 0007A 031 0007A 032 0007A 033 0007A 034 0007A 035 0008 001

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR A1

A1 0008 001 A

A2 0008 002

A1 0008 002 A

A1 0008 003 B

A1 0008 004 A

A1 0008 004 B

A1 0008 004 C

A1 0008 005

A1 0008 007

A1 0008 008

A1 0008 008 01

A1 0008 008 A

A1 0008 009

A1 0008 009 01

A2 0008 011

A2 0008 012

A2 0008 013

A1 0008 014

A1 0008 014 01

A1 0008 015

A1 0008 016

2/7/08

A1 0008 016 01

2/7/08

A1 0008 016 02

A1 0008 017

A1 0008 018

A1 0008 019

A1 0008 020

A1 0008 021

A1 0008 021 A

A1 0008 022

A1 0008 023

A1 0008 024

A1 0008 025 A

A1 0008 026

A1 0008 026 A

A1 0008 027

A2 0009 001

A1 0009 002

A2 0009 003

A1 0009 004

A1 0009 004 A

A1 0009 005

A2 0009 006

A2 0009 007

A2 0009 007 A

A1 0009 008

A1 0009 009

A1 0009 010

A1 0009 011

A1 0009 012

A1 0009 013 A

A1 0009 014

A1 0009 015

A1 0009 016

A1 0009 016 01

A1 0009 016 02

A1 0009 016 03

A1 0009 016 04

A2 0009 017

A2 0009 018

A2 0009 019

A2 0009 019 A

A2 0009 020

RR 0009 021

RR 0009 021 01

A2 0009 022

A2 0009 023

A2 0009 024

A2 0009 025

A2 0009 026

A2 0009 027

A2 0009 028

A2 0009 029

A2 0009 030

A2 0009 031

A2 0009 032

A2 0009 032 01

A2 0009 033

A2 0009 034

A2 0009 035

B1 0009 036

A2 0009 037

A2 0009 038

A2 0009 039

A2 0009 040

A1 0009 041

A1 0009 042

A1 0009 043

A2 0009 044

A2 0009 045

A2 0009 046

A2 0009 047

A2 0009 048

A2 0009 049

A2 0009 050

A2 0009 051

A2 0009 052

A1 0009 053

A1 0009 053 A

A1 0010 001

RR 0010 002

RR 0010 003

RR 0010 004

A1 0010 005

RR 0010 006

RR 0010 007

A2 0010 008

RR 0010 009

RR 0010 010

A2 0010 011

RR 0010 012

RR 0010 013

A2 0010 014

R1 0010 015

R1 0010 016

B1 0010 016 01

Rezone 03

R1 0010 017

R1 0010 018

R1 0010 019

R1 0010 020

B1 0010 021

R1 0010 022

A1 0010 023

A1 0010 024

A1 0010 025

RR 0010 026

RR 0010 026 01

Split 8/31/98

A1 0010 026 A

A1 0010 026 B

RR 0010 026 C

RR 0010 027

RR 0010 028

RR 0010 029

RR 0010 030

RR 0010 031

A1 0010 032

A1 0010 033

A2 0010 034

A1 0010 035

A1 0010 036

A1 0010 036 01

CU 04

A1 0010 036A

A1 0010 038

A2 0010 039

A2 0010 040

A2 0010 041

A2 0010 042

A2 0010 043

A2 0010 045

RR 0010 049

RR 0010 050

A1 0010 051

A1 0010 052

RR 0010 052 01

Rezone 04

RR 0010 052 02

A1 0010 053

A1 0010 054

A2 0010 055

A2 0010 056

A1 0010 057

A1 0010 058

A1 0010 059

A1 0010 060

CU 05

RR 0010 061

A2 0010 061 A

A2 0010 061 B

A2 0010 061 B 01

0010 061 C 0010 061 D

RR A2

Rezone 07

A2 0010 061 E

RR 0010 062

Rezone 06

A2 0010 063

A2 0010 064

A2 0010 065

A2 0010 066

RR 0010 067

Rezone 01

RR 0010 067 A

RR 0010 067 B

A1 0010 068

A1 0010 069

A1 0010 069 A

A1 0010 070

A1 0010 070 01

A1 0010 070 02

A2 0010 071

A1 0010 072

Cell Tower

A2 0010 073

A2 0010 074

A2 0010 075

A2 0010 076

A2 0010 077

A2 0010 078

A2 0010 079

A2 0010 080

A2 0010 081

A2 0010 081 A

A2 0010 081 B

A2 0010 081 C

A2 0010 081 D

A2 0010 081 E

A2 0010 081 F

A2 0010 081 G

A2 0010 081 H

CU 02

A2 0010 082

A2 0010 083

A2 0010 084

A2 0010 085

A2 0010 086

RR 0010 087

RR 0010 087 A

A2 0010 088

A2 0010 089

A2 0010 090

A2 0010 091

A2 0010 092

A2 0010 093

A2 0010 094

A2 0010 095

A2 0010 096

A2 0010 097

A2 0010 097 A

A2 0010 097 B

A2 0010 098

A2 0010 099

A2 0010 099 A

A2 0010 100

A2 0010 101

A2 0010 102

A2 0010 103

A2 0010 104

A2 0010 105

A2 0010 106

A2 0010 107

A2 0010 108

A2 0010 109

A2 0010 110

A2 0010 110 A

A2 0010 111

A2 0010 112

A2 0010 113

A2 0010 114

A2 0010 115

Area Var.

A2 0010 115 01

A2 0010 115 02

7/15/08

A2 0010 115 A

A2 0010 115 B

A2 0010 116

A2 0010 116 A

A2 0010 117

A2 0010 118

A2 0010 119

A2 0010 120

A2 0010 121

A2 0010 122

A2 0010 123

A2 0010 124

A2 0010 125

A2 0010 126

A2 0010 126 A

A2 0010 127

A2 0010 128

A2 0010 129

A2 0010 130

A2 0010 131

A2 0010 132

A2 0010 133

A2 0010 134

A2 0010 135

A2 0010 136

A2 0010 137

A2 0010 138

A2 0010 139

A2 0010 140

A2 0010 140

A2 0010 141

A2 0010 142

A2 0010 143

A2 0010 144

A2 0010 145

A2 0010 146

A2 0010 147

A2 0010 148

A2 0010 149

A2 0010 150

A2 0010 151

A2 0010 152

R1 0010 153

R1 0010 154

RR 0010 155

A2 0010 156

RR 0010 157

RR 0010 158

RR 0010 159

A1 0010 160

A1 0010 162

A1 0011 001

A2 0011 002

A2 0011 003

A2 0011 004

A1 0011 005

A1 0011 005 A

A2 0011 006

A2 0011 007

A1 0011 008

A1 0011 009

A1 0011 010

A1 0011 011

A2 0011 012

B2 0011 013

Rezone 05

B1 0011 013 A

A1 0011 014

A1 0011 014 A

A1 0011 014 B

A1 0011 014 B 1

A1 0011 013 B 2

A1 0011 014 C

A1 0011 014 C 01

A2 0011 014 D

Rezone 97

A1 0011 015

B1 0011 016

A1 0011 017

A2 0011 018

A2 0011 019

A2 0011 020

A2 0011 021

A1 0011 022

A1 0011 023

A1 0011 024

A1 0011 024 A

A1 0011 024 A 1

A1 0011 024 B

A1 0011 024 C

A2 0011 025

A2 0011 026

A2 0011 027

A2 0011 028

A2 0011 029

A2 0011 030

A1 0011 031

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011

032 033 034 034 01 035 036 037 038 039 01

RR RR RR RR RR RR RR RR R1

LOT 11 BLK C TURT LOT 10 BLK C TURT LOT 9 BLK C TURTL

LOT 15 BLK C TURT LOT 14 BLK C TURT LOT 13 BLK C TURT LOT 12 BLK C TURT Rezone

R1 0011 039 02

RR 0011 039 03

A1 0011 039 05

A1 0011 039 06

A1 0011 039 07

A1` 0011 039 08

A1 0011 039 09

A1 0011 039 10

A1 0011 039 11

A1 0011 039 12

A1 0011 039 A

A1 0011 040

0011 041 0011 042 0011 043

R1 R1 R1

LOT 44 MEADOW LAK LOT 43 MEADOW LAK LOT 42 MEADOW LAK

0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011

044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087

R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 A1

A1 0011 087

A1 0011 087 01

A1 0011 087 02

LOT 41 MEADOW LAK LOT 40 MEADOW LAK LOT 39 MEADOW LAK LOT 38 MEADOW LAK LOT 37 MEADOW LAK LOT 36 MEADOW LAK LOT 35 MEADOW LAK LOT 34 MEADOW LAK LOT 33 MEADOW LAK LOT 32 MEADOW LAK LOT 31 MEADOW LAK LOT 30 MEADOW LAK LOT 29 MEADOW LAK LOT 28 MEADOW LAK LOT 27 MEADOW LAK LOT 26 MEADOW LAK LOT 25 MEADOW LAK LOT 24 MEADOW LAK LOT 23 MEADOW LAK LOT 22 MEADOW LAK LOT 21 MEADOW LAK LOT 20 MEADOW LAK LOT 19 MEADOW LAK

LOT 18 MEADOW LAK LOT 17 MEADOW LAK LOT 16 MEADOW LAK LOT 15 MEADOW LAK LOT 14 MEADOW LAK LOT 13 MEADOW LAK LOT 12 MEADOW LAK LOT 11 MEADOW LAK LOT 10 MEADOW LAK LOT 9 MEADOW LAKE LOT 8 MEADOW LAKE LOT 7 MEADOW LAKE LOT 6 MEADOW LAKE LOT 5 MEADOW LAKE LOT 4 MEADOW LAKE LOT 3 MEADOW LAKE LOT 2 MEADOW LAKE LOT 1 MEADOW LAKE

A1 0011 088

A1 0011 089

A1 0011 090

A1 0011 091

.25 ACRE

A1 0011 092

A1 0011 092 A

A1 0011 092 B

A1 0011 093

A1 0011 094

A1 0011 095

A1 0011 095 A

A1 0011 096

A1 0011 097

A1 0011 098

A2 0011 099

A2 0011 100

A1 0011 101

A1 0011 102

A1 0011 103

A1 0011 104

A2 0011 105

A1 0011 106

A2 0011 107

A2 0011 108

CEMETERY

A1 0011 109

A2 0011 109 01

A2 0011 110

A2 0011 110 A

A2 0011 111

A2 0011 112

RR 0011 113

A2 0011 114

RR 0011 114 A

A2 0011 115

A2 0011 116

RR 0011 117

A1 0011 118

A2 0011 119

A2 0011 120

RR 0011 121

RR 0011 122

A2 0011 123

RR 0011 124

RR 0011 125

RR 0011 126

A2 0011 127

A2 0011 128

A2 0011 129

A1 0011 130

A1 0011 131

A1 0011 132

RR 0011 133

Rezone 2000

B2 0011 133 01

Rezone 2000

A2 0011 134

A1 0011 135

A1 0011 135 A

A1 0011 136

A1 0011 137

A1 0011 138

A1 0012 001

RR 0012 002

RR 0012 003

RR 0012 004

RR 0012 004 01

RR 0012 004 02

RR 0012 005

RR 0012 006

RR 0012 006 A

RR 0012 007

RR 0012 008

RR 0012 009

A1 0012 010

RR 0012 011

2000

RR 0012 011

RR 0012 012

A1 0012 013

A1 0012 014

RR 0012 015

RR 0012 016

A1 0012 017

A1 0012 017 01

A1 0012 017 02

A1 0012 018

A2 0012 019

A2 0012 020

A2 0012 021

A2 0012 022

A2 0012 023

A2 0012 024

A1 0012 025

A1 0012 026

A2 0012 027

A2 0012 028

A2 0012 029

A1 0012 030

A1 0012 031

A1 0012 032

A2 0012 033

A2 0012 034

A2 0012 035

A2 0012 036

A2 0012 037

A2 0012 038

A2 0012 039

A2 0012 040

A2 0012 041

A1 0012 042

A1 0012 043

A2 0012 044

A2 0012 045

A2 0012 046

A2 0012 047

A1 0012 048

A1 0012 049

A1 0012 050

A1 0012 051

A1 0012 051 A

A1 0012 052

A1 0012 052 A

A2 0012 058

A2 0012 059

A1 0012 061

A1 0012 061 A

A1 0012 062

A1 0012 063

A1 0012 063 01

R3 0012 064

A2 0012 064 01

Rezone 05

A2 0012 064 02

Rezone 05

A2 0012 064 03

Rezone 06

A2 0012 064 A

Rezone 05

R3 0012 064 B

A2 0012 065

R3 0012 065 A

A2 0012 066

0012 067 0012 068

A2 RR Rezone 2000

RR 0012 068 01

A2 0012 069

A1 0012 070

A1 0012 070 01

A2 0012 071

Area Var 05

A2 0012 072

RR 0012 073

RR 0012 073 A

A2 0012 074

A2 0012 075

A1 0012 076

A1 0012 076 01

A2 0012 077

A2 0012 078

0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012

079 080 081 082 083 084 085 086 087 088

A1 RR RR RR RR RR RR RR RR RR

LOT 1 BLK A TURTL LOT 2 BLKA TURTL LOT 3 BLK A TURTL LOT 4 BLK A TURTL LOT 5 BLK A TURTL LOT 6 BLK A TURTL LOT 7 BLK A TURTL LOT 8 BLK A TURTL LOT 9 BLK A TURTL

RR 0012 089

RR 0012 090

RR 0012 091

RR 0012 092

RR 0012 093

RR 0012 094

RR 0012 095

RR 0012 096

RR 0012 097

0012 0012 0012 0012 0012 0012

098 099 100 101 102 102 01

RR RR RR RR RR RR

A1 0012 103

A2 0012 104

A2 0012 104 01

LOT 1 BLK B TURTL LOT 2 BLK B TURTL LOT 3 BLK B TURTL LOT 4 BLK B TURTL LOT 5 BLK B TURTL

RR 0012 105

RR 0012 106

RR 0012 107

RR 0012 108

0012 109 0012 109 A

RR RR

LOT 6A/6B BLK B T LOT 6B BLK B OLIV

RR 0012 110

0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012

111 112 113 114 115 116 117

RR RR RR RR RR RR RR

LOT 8 BLK D TURTL LOT 7 BLK D TURTL LOT 6 BLK D TURTL LOT 5 BLK D TURTL LOT 4 BLK D TURTL LOT 4 BLK E TURTL

RR 0012 117 01

RR 0012 117 A

0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR

RR 0012 134

RR 0012 135

RR 0012 136

LOT 3B BLK E TURT LOT 3A BLK E TURT LOT 2 BLK E TURTL LOT 1 BLK E TURTL LOT 3 BLK D TURTL LOT 2 BLK D TURTL LOT 1 BLK D TURTL LOT 8 BLK C TURTL LOT 7 BLK C TURTL LOT 6 BLK C TURTL LOT 5 BLK C TURTL LOT 4 BLK C TURTL LOT 3 BLK C TURTL LOT 2 BLK C TURTL LOT 1 BLK C TURTL

RR 0012 137

RR 0012 137 A

RR 0012 138

RR 0012 139

RR 0012 140

RR 0012 141

0012 142 0012 143

RR RR

RR 0012 144

RR 0012 145

A1 0012 146

A2 0012 147

RR 0012 148

A1 0012 149

A1 0012 150

A1 0012 151

A2 0012 152

A2 0012 152 A

RR 0012 153

A1 0012 154

A1 0012 155

A1 0012 156

A1 0012 157

A1 0012 158

A1 0012 159

LOT 16 BLK C TURT

A1 0012 160

A1 0012 161

A1 0012 162

A1 0012 162 A

A1 0012 163

A2 0012 164

A2 0012 165

A2 0012 166

A2 0012 166 A

A2 0012 167

A2 0012 168

0012 169 0012 170

A2 A1

A1 0012 171

A1 0012 172

A1 0012 173

A1 0012 174

A1 0012 175

A1 0012 176

A1 0012 176 A

A1 0012 177

A1 0012 178

A1 0012 179

A1 0012 180

A1 0012 181

CEMETERY

A1 0012 182

A1 0012 183

A1 0012 184

A1 0013 002

A1 0013 003

A1 0013 004

A1 0013 005

A1 0013 006

A1 0013 007

A1 0013 008

A1 0013 008 A

A1 0013 009

A1 0013 010

A1 0013 011

A1 0013 011 01

A2 0013 011 02

B1 0013 012

A2 0013 013

A1 0013 014

A1 0013 014 A

A1 0013 014 B

A1 0013 017

RR 0013 017 A

REZONED 2008

A1 0013 018

A1 0013 019

A1 0013 020

A1 0013 021

A1 0013 022

A1 0013 023

A1 0013 024

A1 0013 025

A2 0013 026

A2 0013 027

A2 0013 028

A2 0013 029

RR 0013 030

RR 0013 030 A

RR 0013 031

A1 0013 032

A1 0013 032 01

A1 0013 032 02

A1 0013 032 03

A1 0013 033

A1 0013 034

A1 0013 035

A2 0013 036

A2 0013 038

A2 0013 039

A2 0013 041

A1 0013 042

A1 0013 043

A1 0013 043 A

A1 0013 043 B

A1 0013 043 C

A1 0013 043 D

A1 0013 044

A1 0013 045

A1 0013 046

RR 0013 047

A1 0013 048

A2 0013 049

A2 0013 050

RR 0013 051

Rezoned 2008

RR 0013 051 01

Rezoned 2008

A2 0013 052

A2 0013 053

A2 0013 054

A2 0013 055

RR 0013 056

RR 0013 057

RR 0013 058

RR 0013 059

RR 0013 060

A1 0013 061

A1 0013 062

A1 0013 063

A2 0013 064

A2 0013 065

A1 0013 066

A1 0013 067

A1 0013 068

A1 0013 069

A2 0013 070

A1 0013 071

A1 0013 071 01

A2 0013 072

A2 0013 073

A1 0013 074

A1 0013 075

A1 0013 076

A1 0013 077

A1 0013 078

A1 0013 079

A1 0013 080

A1 0013 081

A2 0013 082

A1 0013 083

A1 0013 084

A1 0013 085

A1 0013 086

A1 0014 001

A1 0014 002

A1 0014 002 01

A2 0014 003

A2 0014 004

A1 0014 005

A1 0014 006

A2 0014 006 A

A1 0014 007

A1 0014 008

A1 0014 009

A1 0014 009 01

A1 0014 009 A

A2 0014 010

A1 0014 011

A1 0014 012

A1 0014 013

A1 0014 013 01

A2 0014 014

A1 0014 015

A2 0014 016

A1 0014 017

RR 0014 017 01

Rezone

A1 0014 017 A

A1 0014 017 B

A1 0014 017 C

A2 0014 019

A1 0014 020

A1 0014 021

A1 0014 022

A1 0014 023

A2 0014 024

Rezone 96

A2 0014 024 A

A1 0014 025

A2 0014 026

A2 0014 027

A2 0014 028

RR 0014 029

RR 0014 029 A

A1 0014 030

A2 0014 030 A

A1 0014 031

A1 0014 032

RR 0014 033

RR 0014 034

RR 0014 035

RR 0014 036

RR 0014 037

A1 0014 038

A1 0014 039

A1 0014 039 A

A1 0014 039 B

A1 0014 039 C

A1 0014 039 D

A1 0014 039 E

A1 0014 040

A1 0014 041

A2 0014 042

A2 0014 043

RR 0014 044

RR 0014 045

RR 0014 046

RR 0014 047

RR 0014 048

RR 0014 049

A1 0014 050

A1 0014 051

A1 0014 052

A1 0014 053

A1 0014 054

A2 0014 055

RR 0014 056

Rezone 05

RR 0014 056 01

Rezone 05

A2 0014 057

A2 0014 058

A1 0014 059

A1 0014 059 A

A1 0014 060

A1 0014 061

