fresh 15 jun 16

STATEMENT SHOWING THE LOT LIST OF FRESH MATERIAL OF TEAK & NON TEAK ROUND TIMBER PUT FOR SALE IN THE PUBLIC AUCTION HELD...

1 downloads 82 Views 117KB Size
STATEMENT SHOWING THE LOT LIST OF FRESH MATERIAL OF TEAK & NON TEAK ROUND TIMBER PUT FOR SALE IN THE PUBLIC AUCTION HELD ON 15 JUNE - 2016 AT CENTRAL TIMBER DEPOT. ALLAPALLI ( TRANSPORT & MARKETING, BALLARSHAH. ) Lot No. 1

Species

Girth Length No.of Cubic Remarks. Class. Class. Logs. Meter 2 3 4 5 6 7 CENTRAL TIMBER DEPOT NO - I (ALLAPALLI DIVISION.)

1381 1382 1383

Teak Hiwer Hiwer

46-60 106-120 61-90

3-4 2-3 3-5

25 2 3

1.404 0.479 0.515

1384 1385 1386

Chichawa Chichawa Dhawada

61-75 76-90 76-90

3-4 4-5 2-3

1 1 1

0.095 0.221 0.092

1387 1388 1389 1390

Dhawada Misc Misc Poles Dhawada

91-105 76-90 46-60 61-75

3-4 3-4 2-3 2-3

1 1 3 2

0.185 0.131 0.132 0.158

1391 1392 1393 1394 1395

Misc Misc Misc Misc Misc

Poles Poles Poles Poles Poles

46-60 36-45 36-45 46-60 46-60

2-3 4-5 3-4 3-4 4-5

4 90 94 67 52

0.176 3.231 2.623 4.127 4.118

1396 1397 1398 1399 1400

Misc Misc Misc Misc Misc

Poles Poles Poles Poles Poles

26-45 36-45 26-35 26-35 16-25

5-6 2-3 3-4 4-5 3-4

38 8 170 243 185

1.544 0.159 2.499 4.593.. 1.165

1401 1402 1403 1404

Misc Misc Misc Misc

Poles Poles Poles Poles

16-25 36-45 36-45 36-45

4-5 4-5 3-4 5-6

350 78 79 15

2.835 2.800 2.204 0.659

1405 1406 1407 1408

Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc

46-60 46-60 46-60 61-75

4-5 3-4 4-5 3-4

35 24 9 4

2.772 1.478 0.713 0.387

1409 1410

Misc Misc Poles

61-90 46-60

4-5 2-3

5 4

0.649 0.176

Page 1

1

2

3

4

5

1411 1412

Shisam Poles Shisam Poles

36-45 46-60

3-4 4-5

14 1

0.390 0.079

1413 1414 1415 1416

Shisam Poles Shisam Poles Shisam Poles Bija

36-45 46-60 36-45 61-75

4-5 3-5 2-4 3-4

11 5 12 5

0.395 0.396 0.311 0.469

1417 1418 1419 1420 1421

Bija Bija Bija Poles Bija Poles Bija Poles

61-90 76-90 46-60 36-45 46-60

4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

2 1 3 20 5

0.287 0.181 0.238 0.718 0.396

1422 1423 1424

Bija Poles Bija Poles Bija Poles

36-45 26-35 46-60

3-4 3-4 3-4

12 6 19

0.335 0.088 1.170

1425 1426 1427 1428

Khair Khair Poles Khair Poles Khair Poles

61-75 46-60 46-60 36-45

3-4 3-4 4-5 3-4

1 9 11 33

0.086 0.554 0.871 0.921

1429 1430 1431 1432 1433

Khair Khair Khair Khair Khair

Poles Poles Poles Poles Poles

36-45 26-35 26-35 26-35 16-25

4-5 4-5 5-6 3-4 3-4

40 80 4 58 49

1.436 1.512 0.092 0.853 0.309

1434 1435 1436 1437 1438

Khair Poles Ain Poles Ain Poles Ain Poles Ain Poles

16-25 16-25 16-25 36-45 26-35

4-5 4-5 3-4 3-4 3-4

66 107 27 30 38

0.535 0.867 0.170 0.837 0.559

46-60 26-35 36-45 46-60

3-4 4-5 5-6 3-4

18 51 14 13

1.109 0.964 0.615 0.800

Poles Poles Poles Poles

6

1439 1440 1441 1442

Ain Ain Ain Ain

1443 1444 1445 1446

Ain Poles Ain Poles Ain ` Tendoo

46-60 36-45 121-135 76-90

4-5 4-5 3-4 3-4

2 25 1 1

0.158 0.898 0.345 0.140

1447 1448

Ain ` Ain

76-90 61-75

3-4 4-5

1 1

0.178 0.169

Page 2

7

1

2

3

4

5

1449 1450

Ain ` Ain `

76-90 61-75

4-5 4-5

1 1

0.180 0.120

1451 1452 1453 1454

Ain ` Teak Teak Teak

61-75 46-60 46-60 46-60

4-5 5-6 2-3 3-4

1 3 6 4

0.132 0.298 0.264 0.280

1455 1456 1457 1458 1459

Teak Teak Teak Teak Teak

46-60 46-60 61-75 61-75 46-60

3-4 4-5 3-4 2-3 4-5

16 7 2 1 8

1.026 0.551 0.186 0.083 0.553

1460 1461 1462

Teak Teak Poles Teak Poles

76-90 26-35 16-25

2-3 3-4 3-4

1 39 150

0.121 0.573 0.945

1463 1464 1465 1466

Teak Teak Teak Teak

Poles Poles Poles Poles

36-45 26-35 36-45 16-25

2-3 4-5 4-5 4-5

45 26 3 299

0.896 0.491 0.108 2.422

1467 1468 1469 1470 1471

Teak Teak Teak Teak Teak

Poles Poles Poles Poles Poles

36-45 36-45 36-45 36-45 16-25

3-4 6-7 4-5 4-5 3-4

64 3 69 170 75

1.786 0.155 2.477 6.103 0.473

1472 1473 1474 1475 1476

Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Poles

36-45 26-35 36-45 61-75 16-25

3-4 3-4 4-5 2-3 3-4

16 23 4 1 30

0.446 0.338 0.144 0.064 0.189

1477 1478 1479 1480

Teak Poles Teak Poles Teak Teak

16-25 26-35 46-60 76-90

4-5 4-5 5-6 5-6

63 25 12 1

0.510 0.473 1.164 0.218

1481 1482 1483 1484

Teak Teak Teak Teak

61-75 46-60 46-60 46-60

5-6 2-3 3-4 4-5

3 6 56 45

0.427 0.274 3.027 3.413

1485 1486

Teak Poles Teak Poles

36-45 26-35

5-6 3-4

40 158

1.756 2.323

Page 3

6

7

1

2

3

4

5

1487 1488

Teak Poles Teak Poles

26-35 36-45

4-5 3-4

232 190

4.385 5.301

1489 1490 1491 1492

Teak Teak Teak Teak

Poles Poles Poles Poles

36-45 36-45 36-45 36-45

5-6 5-6 4-5 5-6

40 11 130 9

1.756 0.483 4.667 0.395

1493 1494 1495 1496 1497

Teak Teak Teak Teak Teak

Poles Poles Poles Poles Poles

26-35 36-45 26-35 36-45 36-45

3-4 2-3 2-3 4-5 3-4

146 37 23 60 160

2.146 0.736 0.241 2.154 4.464

1498 1499 1500

Teak Poles Teak Poles Teak Poles

16-25 26-35 26-35

4-5 3-4 4-5

87 47 41

0.705 0.610 0.775

1501 1502 1503 1504

Teak Teak Teak Teak

Poles Poles Poles Poles

36-45 26-35 26-35 36-45

3-4 4-5 3-4 4-5

75 33 40 47

2.093 0.624 0.588 1.687

1505 1506 1507 1508 1509

Teak Poles Teak Poles Teak Teak Teak

36-45 26-35 46-60 46-60 46-60

3-4 4-5 4-5 3-4 3-4

43 14 25 40 16

1.200 0.265 1.889 2.302 0.893

1510 1511 1512 1513 1514

Teak Teak Misc Teak Teak

46-60 46-60 61-75 61-75 46-60

5-6 4-5 3-4 3-4 6-8

5 11 1 3 1

0.489 0.796 0.112 0.304 0.105

1515 1516 1517 1518

Teak Teak Teak Teak

46-60 46-60 46-60 61-75

6-8 2-3 U-2 3-4

3 25 8 1

0.313 1.103 0.248 0.104

1519 1520 1521 1522

Teak Teak Teak Teak

61-75 46-60 46-60 46-60

2-3 3-4 4-5 2-3

1 10 1 4

0.062 0.618 0.101 0.195

1523 1524

Teak Poles Teak

36-45 46-60

6-7 3-4

2 18

0.104 1.123

Page 4

6

7

1

2

3

4

5

1525 1526

Teak Teak

76-90 46-60

4-5 4-5

1 13

0.174 0.855

1527 1528 1529 1530

Teak Teak Teak Teak

61-75 61-75 61-75 76-90

5-6 5-6 3-4 3-4

1 1 1 1

0.168 0.160 0.118 0.157

1531 1532 1533 1534 1535

Teak Teak Teak Teak Teak

61-75 61-75 46-60 46-60 61-75

3-4 4-5 3-4 4-5 3-4

5 5 2 3 1

0.463 0.661 0.145 0.206 0.110

1536 1537 1538

Teak Teak Teak

76-90 61-75 46-60

2-3 5-6 U-2

2 1 1

0.176 0.133 0.037

1539 1540 1541 1542

Teak Teak Teak Karam Poles

61-75 76-90 61-75 26-35

2-3 3-4 4-5 4-5

3 1 1 10

0.245 0.168 0.115 0.189

1543 1544 1545 1546 1547

Karam Poles Karam Poles Karam Poles Misc Kate Ain

26-35 36-45 46-60 61-75 76-90

5-6 4-5 2-3 4-6 3-4

6 5 1 4 1

0.139 0.180 0.044 0.523 0.164

1548 1549 1550 1551 1552

Misc Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles

61-75 46-60 16-25 46-60 36-45

2-4 4-5 4-5 3-4 3-4

7 21 15 4 12

0.695 1.663 0.122 0.246 0.335

1553 1554 1555 1556

Misc Poles Misc Poles Misc Poles Teak Poles

46-60 36-45 26-35 26-35

5-6 4-5 4-5 4-5

6 26 22 109

0.581 0.933 0.416 2.060

1557 1558 1559 1560

Teak Teak Teak Teak

Poles Poles Poles Poles

26-35 36-45 36-45 36-45

3-4 3-4 4-5 5-6

99 152 130 12

1.455 4.241 4.667 0.527

1561 1562

Misc Poles Misc Poles

16-25 26-35

4-5 3-4

12 8

0.097 0.118

Page 5

6

7

1

2

3

4

5

1563 1564

Misc Poles Misc Poles

46-60 36-45

3-4 4-5

8 20

0.493 0.718

1565 1566 1567 1568

Ain Karam Karam Ain Poles

91-105 136-150 76-90 46-60

4-5 3-4 4-5 4-5

1 1 1 1

0.225 0.422 0.217 0.079

1569 1570 1571 1572 1573

Ain Misc Misc Teak Teak

61-75 61-75 76-90 76-90 46-60

4-6 3-4 5-6 U-2 5-6

2 1 1 1 1

0.281 0.121 0.237 0.067 0.104

1574 1575 1576

Teak Teak Chakala Teak

46-60 46-60

5-6 2-3 6-8

4 2 1

0.348 0.280 0.100

1577 1578 1579 1580

Teak Teak Teak Teak

61-75 76-90 46-60 46-60

3-4 4-5 5-6 5-6

3 1 1 6

0.267 0.208 0.117 0.526

1581 1582 1583 1584 1585

Teak Teak Teak Teak Teak

61-75 46-60 46-60 46-60 76-90

4-5 3-4 4-5 3-4 2-3

6 31 40 31 1

0.721 1.806 2.774 2.146 0.132

1586 1587 1588 1589 1590

Teak Teak Teak Teak Teak

91-105 46-60 46-60 76-90 61-75

2-3 4-5 4-5 U-2 U-2

1 16 1 3 6

0.159 1.352 0.077 0.228 0.360

1591 1592 1593 1594

Teak Teak Teak Teak

76-90 61-75 61-75 61-75

2-3 2-3 2-3 2-3

10 16 1 18

1.014 1.130 0.066 1.253

1595 1596 1597 1598

Teak Chakala Teak Teak Teak

76-90 76-90 61-75

3-4 3-4 4-5 4-5

1 1 1 9

0.146 0.094 0.176 1.198

1599 1600

Teak Teak

76-90 106-120

4-5 U-2

1 1

0.167 0.144

Page 6

6

7

1

2

3

4

5

1601 1602

Teak Teak

61-75 61-75

3-4 3-4

30 2

2.834 0.211

1603 1604 1605 1606

Teak Teak Teak Teak

76-90 61-75 61-75 46-60

4-5 3-4 3-4 4-5

1 1 1 3

0.220 0.096 0.110 0.258

1607 1608 1609 1610 1611

Teak Teak Teak Teak Teak

91-105 46-60 106-120 76-90 61-90

U-2 2-3 2-3 3-4 3-4

1 17 4 1 15

0.096 0.874 0.730 0.158 2.114

1612 1613 1614

Teak Teak Teak

76-90 61-75 61-90

2-3 3-4 U-2

10 26 2

1.017 2.682 0.136

1615 1616 1617 1618

Teak Teak Teak Teak

121-135 91-105 181-210 106-120

2-3 2-3 2-3 3-4

1 6 1 1

0.327 0.959 0.752 0.247

1619 1620 1621 1622 1623

Teak Teak Teak Teak Teak

181-210 91-105 91-105 121-135 91-105

2-3 3-4 3-4 4-5 5-6

1 3 1 1 1

0.499 0.601 0.202 0.402 0.300

Teak 136-150 Teak Chakala Teak 91-105 Teak 91-105 Teak 121-135

4-5 2-3 4-5 4-5 U-2

1 1 1 1 1

0.575 0.086 0.253 0.237 0.178

1624 1625 1626 1627 1628

6

1629 1630 1631 1632

Teak Teak Teak Teak

91-105 91-105 106-120 106-120

2-3 2-3 U-2 2-3

2 1 1 1

0.252 0.156 0.139 0.199

1633 1634 1635 1636

Teak Teak Teak Teak

46-60 136-150 91-105 136-150

3-4 4-5 2-3 3-4

2 1 1 1

0.127 0.515 0.122 0.466

1637 1638

Ain Ain

91-105 106-120

4-6 4-5

3 1

0.846 0.319

Page 7

7

1

2

3

4

5

1639 1640

Ain Ain

91-105 181-UP

4-5 5-6

1 1

0.288 1.109

1641 1642 1643 1644

Ain Ain Ain Ain

181-UP 181-UP 181-UP 91-120

2-3 3-4 3-4 3-5

1 1 1 14

1.268 1.031 0.873 3.506

1645 1646 1647 1648 1649

Ain Ain Ain Ain Ain

181-UP 121-135 136-150 91-120 121-135

2-3 2-3 2-3 2-5 4-5

1 4 1 10 1

0.542 1.100 0.340 2.410 0.428

1650 1651 1652

Ain Ain Ain

181-UP 151-180 151-180

2-3 2-3 3-4

1 1 1

0.379 0.545 0.617

1653 1654 1655 1656

Ain Ain Ain Ain

121-150 121-135 121-135 181-UP

2-4 5-6 4-6 2-3

10 1 5 1

3.681 0.626 2.379 0.475

1657 1658 1659 1660 1661

Ain Ain Ain Ain Ain

106-120 91-105 121-150 61-90 61-90

4-5 4-5 2-4 2-4 2-4

1 1 2 11 67

0.350 0.294 0.677 1.158 7.083

1662 1663 1664 1665 1666

Ain Ain Ain Ain Ain

61-75 76-90 61-90 91-105 106-120

4-5 4-5 4-6 4-5 5-6

1 1 44 1 1

0.176 0.112 6.483 0.300 0.379

1667 1668 1669 1670

Ain Ain Ain Ain

151-180 121-135 121-135 91-120

4-5 5-6 3-4 4-6

1 1 1 20

0.927 0.623 0.391 6.534

1671 1672 1673 1674

Ain Ain Ain Ain

91-120 61-90 106-120 121-135

2-4 3-4 6-8 3-4

13 34 1 1

3.338 4.007 0.557 0.375

1675 1676

Ain Ain

136-150 121-135

3-4 3-4

1 1

0.434 0.411

Page 8

6

7

1

2

3

4

5

1677 1678

Ain Hiwer

121-135 76-90

2-3 4-5

1 2

0.244 0.449

1679 1680 1681 1682

Hiwer Hiwer Hiwer Hiwer

181-UP 76-90 106-120 91-105

3-4 2-3 3-4 3-4

1 1 1 1

0.849 0.140 0.313 0.242

1683 1684 1685 1686 1687

Misc Dhawada Dhawada Misc Misc

121-135 151-180 61-90 91-120 61-90

4-5 2-3 2-4 4-6 2-4

2 1 10 19 24

0.923 0.380 1.382 5.303 2.758

1688 1689 1690

Misc Misc Misc

61-90 106-120 151-180

3-6 U-2 3-4

16 1 2

2.213 0.153 1.381

1691 1692 1693 1694

Misc Misc Misc Misc

121-135 91-105 106-120 91-120

2-4 2-3 U-2 3-4

2 1 1 9

0.659 0.142 0.146 2.248

1695 1696 1697 1698 1699

Karam Karam Karam Haldoo Karam

151-180 106-120 151-180 106-120 91-105

U-2 2-3 2-3 3-4 4-5

1 1 1 1 1

0.241 0.187 0.470 0.331 0.263

1700 1701 1702 1703 1704

Karam Karam Karam Karam Karam

121-150 151-180 181-UP 136-150 181-UP

3-4 3-4 2-3 2-3 4-5

6 2 1 1 1

2.408 1.278 0.636 0.400 1.034

1705 1706 1707 1708

Karam Karam Karam Karam

181-UP 76-105 61-90 151-180

2-4 3-6 2-4 3-4

2 2 2 1

1.855 0.438 0.281 0.672

1709 1710 1711 1712

Karam Haldoo Haldoo Haldoo

181-UP 151-180 151-180 106-120

4-5 4-5 3-4 4-5

1 1 2 1

0.931 1.013 1.242 0.396

1713 1714

Haldoo Haldoo

181-UP 106-120

3-4 2-3

1 1

0.946 0.168

Page 9

6

7

1

2

3

4

5

1715 1716

Karam Karam

91-105 76-90

5-6 4-5

1 1

0.375 0.176

1717 1718 1719 1720

Ain Poles Ain Poles Ain Poles Misc Poles

46-60 36-45 46-60 46-60

4-5 3-4 2-3 3-4

4 22 5 5

0.317 0.614 0.220 0.308

1721 1722 1723 1724 1725

Salai/Movai Salai/Movai Salai/Movai Salai/Movai Salai/Movai

136-150 136-150 151-180 91-105 91-120

4-5 5-6 4-5 3-4 4-6

1 1 1 2 5

0.522 0.718 0.662 0.444 1.500

1726 1727 1728

Salai/Movai Salai/Movai Salai/Movai

61-90 91-120 61-90

2-4 2-3 4-6

55 6 30

6.877 1.050 5.113

1729 Salai/Movai 106-120 1730Salai/Movai Poles 46-60 1731 Salai/Movai 76-90 1732 Chichawa 91-105

3-4 4-5 6-8 3-4

1 2 1 1

0.254 0.158 0.244 0.188

1733 1734 1735 1736 1737

Chichawa Chichawa Chichawa Ain Chichawa

76-90 61-90 106-135 106-120 121-135

3-4 4-5 3-4 3-4 4-5

1 3 2 1 1

0.132 0.526 0.664 0.347 0.507

1738 1739 1740 1741 1742

Chichawa Chichawa Chichawa Chichawa Tendu

61-90 61-90 76-90 76-90 136-150

2-4 2-4 4-5 4-6 4-5

8 4 1 2 1

0.880 0.463 0.160 0.434 0.523

1743 1744 1745 1746

Tendu Tendu Tendu Tendu

151-180 61-75 106-120 121-135

4-5 3-4 4-5 4-5

1 1 1 1

0.750 0.099 0.387 0.433

1747 1748 1749 1750

Salai/Movai Salai/Movai Salai/Movai Salai/Movai

121-135 91-105 151-180 121-135

4-5 3-4 4-5 2-4

1 1 1 2

0.460 0.228 0.747 0.615

1751 1752

Salai/Movai Salai/Movai

121-135 121-135

3-4 2-4

1 9

0.369 3.245

Page 10

6

7

1

2

3

4

5

1753 1754

Salai/Movai Salai/Movai

121-135 121-150

5-6 4-5

1 5

0.514 2.469

1755 1756 1757 1758

Salai/Movai Salai/Movai Salai/Movai Salai/Movai

151-180 91-120 91-120 61-90

4-5 4-5 2-4 4-6

1 16 37 12

0.804 5.138 8.228 1.926

1759 1760 1761 1762 1763

Salai/Movai Salai/Movai Salai/Movai Salai/Movai Bija

61-90 91-105 91-120 76-90 121-135

2-4 5-6 3-4 3-4 4-5

35 1 3 1 1

4.163 0.295 0.797 0.176 0.432

1764 1765 1766

Bija Bija Bija

91-120 61-90 76-90

3-4 2-5 5-6

3 11 1

0.633 1.381 0.247

1767 1768 1769 1770

Bija Bija Bija Bija

76-90 91-105 61-90 121-135

4-5 4-5 4-5 5-6

1 1 11 1

0.177 0.291 1.560 0.595

1771 1772 1773 1774 1775

Bija Dhawada Dhawada Dhawada Dhawada

106-120 151-180 136-150 151-180 151-180

2-3 6-8 3-4 4-5 4-5

1 1 1 2 1

0.204 0.907 0.460 1.524 0.880

1776 1777 1778 1779 1780

Misc Dhawada Dhawada Dhawada Dhawada

151-180 136-150 181-UP 121-135 106-150

4-5 4-5 2-3 5-6 4-6

1 1 1 1 9

0.651 0.590 0.556 0.590 4.481

1781 1782 1783 1784

Dhawada Misc Misc Misc

136-150 61-90 136-150 121-135

4-5 3-4 4-5 4-5

1 14 1 3

0.592 1.800 0.606 1.544

1785 1786 1787 1788

Dhawada Misc Misc Dhawada

91-105 121-150 61-90 151-180

6-8 3-4 4-6 2-3

1 3 52 1

0.413 1.080 8.139 0.410

1789 1790

Misc Misc

91-120 91-120

4-6 2-4

27 21

8.472 4.469

Page 11

6

7

1

2

3

4

5

6

1791 1792

Misc Misc

61-90 61-90

2-4 4-6

51 23

6.691 3.754

1793 1794 1795 1796

Dhawada Dhawada Ain Dhawada

106-120 136-150 91-105 91-105

4-5 6-8 5-6 4-5

1 1 1 1

0.381 0.727 0.303 0.334

1797 1798 1799 1800 1801

Dhawada Dhawada Dhawada Dhawada Dhawada

106-120 106-120 76-90 121-135 136-150

3-4 6-8 4-5 4-5 6-8

1 1 1 1 1

0.288 0.541 0.205 0.470 0.851

1802 1803 1804

Dhawada Dhawada Dhawada

121-135 136-150 121-135

4-5 4-5 4-5

1 1 2

0.437 0.597 0.958

1805 1806

Salai Semal

121-135 151-180

3-4 4-5

1 1

0.341 0.903

Conservator of Forests, Transport & Marketing, Ballarshah.

Page 12

7