Estadisticas Genomica2017 Septiembre

ESTADÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2017 Meses Pruebas CD4 C...

0 downloads 51 Views 49KB Size
ESTADÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2017 Meses Pruebas CD4 CV-VIH Genotipaje Hantavirus Hepatitis B CCR5 Rickettsia BOC K-ras Dengue VPH Proviral Totales

ENE 862 898 60 1 28 0 0 0 0 0 0 29 1878

FEB 586 882 54 4 25 0 0 0 0 0 0 30 1581

MAR 923 1023 81 4 43 0 8 9 0 0 0 28 2119

ABR 699 628 38 1 27 0 7 0 0 0 0 35 1435

MAY 778 891 63 7 42 0 0 0 0 0 0 43 1824

JUN 705 717 95 2 77 0 0 0 0 0 0 35 1631

JUL 540 798 87 6 53 0 0 0 0 0 0 30 1514

AGO 771 726 98 3 65 0 0 0 0 0 0 26 1689

SEP 641 660 75 37 41 0 0 0 0 0 0 37 1491

OCT

NOV

0

DIC

0

Totales

0

6505 7223 651 65 401 0 15 9 0 0 0 293 15162